德州高速区间测速表
2017-09-27 来自: 德州新闻网 浏览次数:871
德州高速区间测速表 | |||||
序号 | 高速名称 | 开始卡口 | 结束卡口 | 方向 | 时速km/h |
1 | 德上 | 德上K44+690聊城龙门 | 德上K71+800聊城龙门 | 由北向南 | 120 |
2 | 德上 | 德上K88+500河北龙门 | 德上K71+800河北龙门 | 由南向北 | 120 |
3 | 德上 | 德上ZK40+5550德州龙门 | 德上ZK28+350德州龙门 | 由西向东 | 100 |
4 | 济聊 | 济聊K35+450济南龙门 | 济聊K4+100济南龙门 | 由西向东 | 100 |
5 | 济聊 | 济聊K4+100聊城龙门 | 济聊K35+450聊城龙门 | 由东向西 | 100 |
6 | 青银 | 青银K354河北龙门 | 青银K402+850河北龙门 | 由东向西 | 120 |
7 | 青银 | 青银K426+550河北龙门 | 青银K446+300河北龙门 | 由东向西 | 120 |
8 | 青银 | 青银K402+850青岛龙门 | 青银K363+150青岛龙门 | 由西向东 | 120 |
9 | 青银 | 青银K440+400青岛龙门 | 青银K426+550青岛龙门 | 由西向东 | 120 |
10 | 京沪 | 济乐K300河北龙门 | 济乐K284河北龙门 | 由南向北 | 120 |
11 | 京沪 | 济乐K266+800济南龙门 | 济乐K279+200济南龙门 | 由北向南 | 120 |
12 | 滨德 | 滨德K133+600滨州龙门 | 滨德K129+600滨州龙门 | 由西向东 | 120 |
13 | 滨德 | 滨德K127+750河北龙门 | 滨德K133+550河北龙门 | 由东向西 | 120 |
14 | 滨德 | 滨德K94+400河北龙门 | 滨德K117+750河北龙门 | 由东向西 | 120 |
2017年10月1日起执行 |
上一条 :
德州市正伟运输有限公司公司例会
下一条 :
德州市物流业协会邀请正伟...